SufiForum'a Hoşgeldiniz

Forum ile ilgili her türlü soru, eleştiri ve taleplerinizi tasavvuf.sufiler@gmail.com adresine e-mail göndererek iletebilirsiniz.
Forumun tüm içeriğinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.  Üye Olmak için tıklayın.


Giriş | Kayıt



Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 

04.02.09, 11:14

Çevrimdışı
Yönetici
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14.12.08, 01:33
Mesajlar: 44
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 8

sufiforum'a hangi ülkelerden erişim sağlandı ?

Monthly Statistics of sufiforum.com for January 2009

Top 20 of 20 Total Countries


# Hits Files KBytes Country

1 93114 61.79% 43078 54.58% 868729 60.07% Unresolved/Unknown
2 49499 32.85% 29573 37.47% 487877 33.74% Turkey
3 4169 2.77% 3280 4.16% 42624 2.95% Network
4 1992 1.32% 1651 2.09% 30048 2.08% US Commercial
5 1105 0.73% 700 0.89% 7140 0.49% Germany
6 555 0.37% 421 0.53% 6053 0.42% Uzbekistan
7 49 0.03% 48 0.06% 405 0.03% Belgium
8 44 0.03% 23 0.03% 198 0.01% Netherlands
9 37 0.02% 37 0.05% 341 0.02% Bulgaria
10 32 0.02% 32 0.04% 1035 0.07% Canada
11 28 0.02% 28 0.04% 404 0.03% Kyrgyzstan
12 28 0.02% 28 0.04% 190 0.01% Saudi Arabia
13 12 0.01% 12 0.02% 366 0.03% Brazil
14 8 0.01% 4 0.01% 147 0.01% Seychelles
15 5 0.00% 5 0.01% 157 0.01% Pakistan
16 4 0.00% 4 0.01% 162 0.01% Taiwan
17 2 0.00% 1 0.00% 41 0.00% Non-Profit Organization
18 2 0.00% 2 0.00% 81 0.01% Colombia
19 2 0.00% 2 0.00% 81 0.01% Russian Federation
20 2 0.00% 2 0.00% 81 0.01% United Kingdom


***
Monthly Statistics of sufiforum.com for February 2009

Sufi Forum İstatistikleri


# Hits Files KBytes Country
---------------------------------------------------------------------------
1 101317 73.60% 53135 69.99% 881751 71.51% Unresolved/Unknown
2 32128 23.34% 19619 25.84% 300844 24.40% Turkey
3 2152 1.56% 1379 1.82% 18346 1.49% Network
4 1251 0.91% 1058 1.39% 23280 1.89% US Commercial
5 229 0.17% 227 0.30% 2326 0.19% Uzbekistan
6 211 0.15% 185 0.24% 1729 0.14% Germany
7 63 0.05% 62 0.08% 1055 0.09% Switzerland
8 58 0.04% 55 0.07% 397 0.03% United Kingdom
9 45 0.03% 44 0.06% 363 0.03% Saudi Arabia
10 37 0.03% 26 0.03% 952 0.08% Russian Federation
11 34 0.02% 34 0.04% 252 0.02% Pakistan
12 26 0.02% 25 0.03% 184 0.01% Netherlands
13 21 0.02% 21 0.03% 159 0.01% Albania
14 21 0.02% 20 0.03% 159 0.01% Japan
15 19 0.01% 18 0.02% 557 0.05% Latvia
16 9 0.01% 9 0.01% 89 0.01% China
17 8 0.01% 4 0.01% 98 0.01% Seychelles
18 8 0.01% 8 0.01% 230 0.02% Ukraine
19 6 0.00% 6 0.01% 68 0.01% Morocco
20 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Dominican Republic
21 3 0.00% 3 0.00% 92 0.01% Belgium
22 1 0.00% 1 0.00% 41 0.00% Canada

***

Monthly Statistics of sufiforum.com for March 2009

Sufi Forum İstatistikleri


Top 25 of 25 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 102773 71.16% 50156 66.14% 964308 68.60% Unresolved/Unknown
2 36014 24.93% 20564 27.12% 338999 24.12% Turkey
3 2788 1.93% 2773 3.66% 72895 5.19% US Commercial
4 1238 0.86% 913 1.20% 11851 0.84% Network
5 440 0.30% 424 0.56% 3380 0.24% Germany
6 324 0.22% 316 0.42% 1994 0.14% Denmark
7 217 0.15% 96 0.13% 2433 0.17% United Kingdom
8 180 0.12% 173 0.23% 1257 0.09% Netherlands
9 122 0.08% 119 0.16% 1743 0.12% Uzbekistan
10 68 0.05% 67 0.09% 2194 0.16% Russian Federation
11 46 0.03% 45 0.06% 400 0.03% Bulgaria
12 43 0.03% 42 0.06% 325 0.02% Sweden
13 35 0.02% 35 0.05% 335 0.02% Japan
14 23 0.02% 22 0.03% 159 0.01% Belgium
15 23 0.02% 23 0.03% 898 0.06% Israel
16 22 0.02% 22 0.03% 155 0.01% Switzerland
17 18 0.01% 18 0.02% 695 0.05% Ukraine
18 17 0.01% 17 0.02% 666 0.05% Poland
19 14 0.01% 14 0.02% 224 0.02% Italy
20 8 0.01% 8 0.01% 197 0.01% Non-Profit Organization
21 7 0.00% 7 0.01% 234 0.02% US Government
22 6 0.00% 6 0.01% 74 0.01% Seychelles
23 4 0.00% 4 0.01% 149 0.01% China
24 3 0.00% 3 0.00% 96 0.01% Luxembourg
25 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Norway

***

Monthly Statistics of sufiforum.com for April 2009

Sufi Forum İstatistikleri


Top 30 of 35 Total Countries

# Hits Files KBytes Country
1 58434 63.70% 34031 60.02% 607733 61.61% Unresolved/Unknown
2 26145 28.50% 15882 28.01% 229780 23.29% Turkey
3 3774 4.11% 3725 6.57% 106204 10.77% US Commercial
4 1458 1.59% 1351 2.38% 16907 1.71% Network
5 618 0.67% 572 1.01% 6547 0.66% Germany
6 272 0.30% 269 0.47% 5192 0.53% Netherlands
7 238 0.26% 231 0.41% 1210 0.12% Denmark
8 131 0.14% 64 0.11% 839 0.09% Australia
9 112 0.12% 112 0.20% 3757 0.38% Russian Federation
10 79 0.09% 48 0.08% 509 0.05% Austria
11 63 0.07% 61 0.11% 522 0.05% Canada
12 63 0.07% 60 0.11% 530 0.05% India
13 59 0.06% 57 0.10% 850 0.09% Switzerland
14 42 0.05% 41 0.07% 449 0.05% United Kingdom
15 41 0.04% 40 0.07% 698 0.07% Japan
16 37 0.04% 34 0.06% 239 0.02% Ghana
17 27 0.03% 25 0.04% 146 0.01% Bulgaria
18 24 0.03% 23 0.04% 206 0.02% Uzbekistan
19 19 0.02% 19 0.03% 741 0.08% Israel
20 19 0.02% 19 0.03% 829 0.08% Moldova
21 10 0.01% 9 0.02% 177 0.02% China
22 9 0.01% 9 0.02% 364 0.04% Colombia
23 9 0.01% 9 0.02% 359 0.04% Latvia
24 9 0.01% 9 0.02% 363 0.04% Thailand
25 8 0.01% 8 0.01% 342 0.03% Brazil
26 8 0.01% 8 0.01% 99 0.01% Seychelles
27 4 0.00% 4 0.01% 100 0.01% Non-Profit Organization
28 4 0.00% 4 0.01% 148 0.01% Hungary
29 3 0.00% 3 0.01% 115 0.01% Czech Republic
30 3 0.00% 3 0.01% 133 0.01% Hong Kong

***
Sufi Forum İstatistikleri - Mayıs 2009

Top 30 of 34 Total Countries

# Hits Files KBytes Country

1 47302 60.07% 24348 51.51% 382174 48.19% Unresolved/Unknown
2 22987 29.19% 14852 31.42% 214606 27.06% Turkey
3 5346 6.79% 5271 11.15% 158216 19.95% US Commercial
4 1348 1.71% 1186 2.51% 13693 1.73% Network
5 461 0.59% 442 0.94% 3448 0.43% Norway
6 296 0.38% 267 0.56% 2423 0.31% Germany
7 186 0.24% 177 0.37% 1543 0.19% Netherlands
8 125 0.16% 123 0.26% 4765 0.60% Israel
9 113 0.14% 109 0.23% 2835 0.36% Russian Federation
10 94 0.12% 92 0.19% 2057 0.26% Hungary
11 84 0.11% 58 0.12% 504 0.06% Switzerland
12 70 0.09% 67 0.14% 1059 0.13% Canada
13 58 0.07% 55 0.12% 463 0.06% Austria
14 48 0.06% 46 0.10% 331 0.04% Belgium
15 48 0.06% 46 0.10% 1814 0.23% Ukraine
16 29 0.04% 28 0.06% 1076 0.14% Poland
17 25 0.03% 24 0.05% 185 0.02% Japan
18 25 0.03% 25 0.05% 98 0.01% Uzbekistan
19 24 0.03% 23 0.05% 172 0.02% France
20 20 0.03% 20 0.04% 185 0.02% Singapore
21 10 0.01% 10 0.02% 424 0.05% United Kingdom
22 6 0.01% 1 0.00% 10 0.00% Brazil
23 6 0.01% 6 0.01% 74 0.01% Seychelles
24 5 0.01% 5 0.01% 40 0.01% Denmark
25 5 0.01% 5 0.01% 179 0.02% Moldova
26 4 0.01% 4 0.01% 94 0.01% Non-Profit Organization
27 4 0.01% 4 0.01% 53 0.01% China
28 4 0.01% 4 0.01% 138 0.02% Sweden
29 4 0.01% 3 0.01% 98 0.01% Tuvalu
30 3 0.00% 3 0.01% 61 0.01% Italy

***

Sufi Forum İstatistikleri - Haziran 2009

Top 30 of 34 Total Countries


# Hits Files KBytes Country
1 39231 52.73% 25082 47.97% 358434 44.82% Unresolved/Unknown
2 25452 34.21% 17922 34.28% 205966 25.75% Turkey
3 5611 7.54% 5566 10.65% 177966 22.25% US Commercial
4 2070 2.78% 1773 3.39% 22565 2.82% Network
5 829 1.11% 811 1.55% 14982 1.87% Germany
6 311 0.42% 304 0.58% 4632 0.58% Switzerland
7 149 0.20% 143 0.27% 1605 0.20% Netherlands
8 129 0.17% 101 0.19% 1316 0.16% Sweden
9 97 0.13% 95 0.18% 1679 0.21% Russian Federation
10 93 0.12% 93 0.18% 3686 0.46% Poland
11 79 0.11% 75 0.14% 617 0.08% United Kingdom
12 43 0.06% 41 0.08% 292 0.04% Austria
13 37 0.05% 37 0.07% 376 0.05% Japan
14 30 0.04% 29 0.06% 1109 0.14% Israel
15 29 0.04% 29 0.06% 258 0.03% Indonesia
16 29 0.04% 29 0.06% 1090 0.14% Moldova
17 28 0.04% 27 0.05% 186 0.02% Australia
18 25 0.03% 24 0.05% 292 0.04% Saudi Arabia
19 24 0.03% 23 0.04% 171 0.02% Pakistan
20 23 0.03% 23 0.04% 1018 0.13% Ukraine
21 20 0.03% 20 0.04% 182 0.02% Italy
22 20 0.03% 20 0.04% 229 0.03% Uzbekistan
23 13 0.02% 13 0.02% 326 0.04% Singapore
24 5 0.01% 5 0.01% 199 0.02% Brazil
25 5 0.01% 5 0.01% 158 0.02% Czech Republic
26 5 0.01% 5 0.01% 147 0.02% Taiwan
27 4 0.01% 4 0.01% 93 0.01% Non-Profit Organization
28 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Spain
29 2 0.00% 2 0.00% 88 0.01% Morocco
30 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% Seychelles

***

Sufi Forum İstatistikleri - Temmuz 2009

Top 30 of 37 Total Countries


# Hits Files KBytes Country

1 32096 49.53% 24415 48.50% 330328 45.62% Unresolved/Unknown
2 20816 32.13% 15213 30.22% 165350 22.84% Turkey
3 5880 9.07% 5843 11.61% 170664 23.57% US Commercial
4 2326 3.59% 1698 3.37% 17574 2.43% Germany
5 1679 2.59% 1541 3.06% 17277 2.39% Network
6 667 1.03% 432 0.86% 5518 0.76% United Kingdom
7 402 0.62% 315 0.63% 3724 0.51% Netherlands
8 121 0.19% 116 0.23% 1177 0.16% Singapore
9 101 0.16% 93 0.18% 683 0.09% Old style Arpanet (arpa)
10 101 0.16% 101 0.20% 3368 0.47% Russian Federation
11 85 0.13% 83 0.16% 408 0.06% Denmark
12 78 0.12% 74 0.15% 631 0.09% Jordan
13 75 0.12% 75 0.15% 557 0.08% Canada
14 51 0.08% 51 0.10% 1984 0.27% Non-Profit Organization
15 37 0.06% 37 0.07% 337 0.05% China
16 33 0.05% 33 0.07% 309 0.04% Japan
17 28 0.04% 28 0.06% 226 0.03% Italy
18 27 0.04% 26 0.05% 211 0.03% Belgium
19 26 0.04% 25 0.05% 212 0.03% Switzerland
20 25 0.04% 23 0.05% 187 0.03% France
21 25 0.04% 24 0.05% 924 0.13% Israel
22 23 0.04% 22 0.04% 160 0.02% Austria
23 20 0.03% 20 0.04% 870 0.12% Latvia
24 20 0.03% 20 0.04% 185 0.03% Slovak Republic
25 10 0.02% 10 0.02% 355 0.05% Moldova
26 10 0.02% 10 0.02% 185 0.03% Seychelles
27 6 0.01% 6 0.01% 48 0.01% Spain
28 6 0.01% 6 0.01% 195 0.03% Luxembourg
29 5 0.01% 5 0.01% 40 0.01% Taiwan
30 5 0.01% 5 0.01% 181 0.03% Ukraine

***

Sufi Forum İstatistikleri - Ağustos 2009

Top 30 of 50 Total Countries


# Hits Files KBytes Country

1 61418 60.30% 34049 50.81% 660054 51.58% Unresolved/Unknown
2 25296 24.84% 18368 27.41% 266925 20.86% Turkey
3 8947 8.78% 8862 13.22% 243275 19.01% US Commercial
4 2521 2.48% 2294 3.42% 45728 3.57% Network
5 1420 1.39% 1322 1.97% 22003 1.72% Germany

6 343 0.34% 340 0.51% 5605 0.44% Belgium
7 246 0.24% 238 0.36% 4840 0.38% Austria
8 232 0.23% 221 0.33% 2819 0.22% United Kingdom
9 185 0.18% 170 0.25% 2836 0.22% Netherlands
10 170 0.17% 170 0.25% 4448 0.35% China

11 166 0.16% 166 0.25% 4198 0.33% Russian Federation
12 90 0.09% 90 0.13% 1680 0.13% Japan
13 88 0.09% 85 0.13% 1194 0.09% Denmark
14 74 0.07% 74 0.11% 1642 0.13% Non-Profit Organization
15 69 0.07% 68 0.10% 1522 0.12% Switzerland

16 54 0.05% 52 0.08% 418 0.03% Indonesia
17 52 0.05% 49 0.07% 904 0.07% Azerbaijan
18 47 0.05% 47 0.07% 1202 0.09% Ukraine
19 46 0.05% 23 0.03% 493 0.04% Brazil
20 45 0.04% 45 0.07% 1478 0.12% Poland

21 35 0.03% 35 0.05% 895 0.07% Moldova
22 29 0.03% 29 0.04% 482 0.04% Italy
23 26 0.03% 24 0.04% 133 0.01% Bosnia and Herzegovina
24 23 0.02% 23 0.03% 753 0.06% Israel
25 22 0.02% 22 0.03% 253 0.02% Taiwan

26 20 0.02% 20 0.03% 146 0.01% Singapore
27 18 0.02% 18 0.03% 180 0.01% Canada
28 18 0.02% 18 0.03% 489 0.04% Czech Republic
29 16 0.02% 16 0.02% 433 0.03% Niue
30 14 0.01% 14 0.02% 141 0.01% Hungary

***

Sufi Forum İstatistikleri - Eylul 2009

Top 30 of 49 Total Countries

# Hits Files KBytes Country

1 102337 60.65% 52631 52.63% 1114033 51.51% Unresolved/Unknown
2 45881 27.19% 28828 28.83% 575011 26.59% Turkey
3 10356 6.14% 10294 10.29% 286058 13.23% US Commercial
4 3975 2.36% 3078 3.08% 63174 2.92% Network
5 1918 1.14% 1335 1.34% 30314 1.40% United Kingdom
6 981 0.58% 950 0.95% 20851 0.96% Netherlands
7 826 0.49% 797 0.80% 16055 0.74% Germany
8 822 0.49% 820 0.82% 27367 1.27% Russian Federation
9 397 0.24% 391 0.39% 6348 0.29% Austria
10 226 0.13% 45 0.05% 1422 0.07% Mexico
11 106 0.06% 60 0.06% 1579 0.07% Switzerland
12 106 0.06% 106 0.11% 3511 0.16% Moldova
13 75 0.04% 75 0.08% 1533 0.07% China
14 64 0.04% 60 0.06% 1374 0.06% Jordan
15 59 0.03% 56 0.06% 1427 0.07% Azerbaijan
16 56 0.03% 56 0.06% 1769 0.08% Israel
17 53 0.03% 51 0.05% 848 0.04% Denmark
18 46 0.03% 46 0.05% 735 0.03% Bosnia and Herzegovina
19 38 0.02% 38 0.04% 432 0.02% Japan
20 31 0.02% 30 0.03% 810 0.04% Czech Republic
21 31 0.02% 30 0.03% 262 0.01% Italy
22 29 0.02% 27 0.03% 187 0.01% US Government
23 29 0.02% 28 0.03% 844 0.04% Belgium
24 28 0.02% 28 0.03% 791 0.04% Poland
25 27 0.02% 26 0.03% 755 0.03% France
26 27 0.02% 27 0.03% 1075 0.05% Latvia
27 27 0.02% 26 0.03% 465 0.02% Uzbekistan
28 23 0.01% 23 0.02% 552 0.03% Niue
29 22 0.01% 22 0.02% 156 0.01% Albania
30 21 0.01% 21 0.02% 619 0.03% Canada

***

Sufi Forum İstatistikleri - Ekim 2009

Top 30 of 51 Total Countries

# Hits Files KBytes Country

1 118041 47.06% 64335 48.38% 996096 44.94% Unresolved/Unknown
2 70224 27.99% 43761 32.91% 626611 28.27% Turkey
3 40211 16.03% 7133 5.36% 153080 6.91% Network
4 8884 3.54% 8662 6.51% 236177 10.66% US Commercial
5 8567 3.42% 4309 3.24% 93945 4.24% United Kingdom
6 1874 0.75% 1852 1.39% 71000 3.20% Russian Federation
7 1382 0.55% 1323 0.99% 17260 0.78% Germany
8 443 0.18% 431 0.32% 3769 0.17% Netherlands
9 189 0.08% 176 0.13% 1147 0.05% Austria
10 153 0.06% 148 0.11% 1492 0.07% Belgium
11 105 0.04% 103 0.08% 721 0.03% Greece
12 104 0.04% 102 0.08% 885 0.04% Switzerland
13 72 0.03% 72 0.05% 2591 0.12% Slovak Republic
14 60 0.02% 60 0.05% 2285 0.10% Israel
15 50 0.02% 50 0.04% 363 0.02% Bosnia and Herzegovina
16 47 0.02% 47 0.04% 694 0.03% Brazil
17 45 0.02% 44 0.03% 591 0.03% Poland
18 43 0.02% 43 0.03% 333 0.02% Sweden
19 42 0.02% 41 0.03% 357 0.02% Australia
20 40 0.02% 40 0.03% 765 0.03% United Arab Emirates
21 35 0.01% 35 0.03% 254 0.01% Japan
22 30 0.01% 30 0.02% 972 0.04% Colombia
23 26 0.01% 26 0.02% 510 0.02% Saudi Arabia
24 26 0.01% 25 0.02% 196 0.01% Tajikistan
25 14 0.01% 14 0.01% 500 0.02% Hong Kong
26 13 0.01% 13 0.01% 603 0.03% Luxembourg
27 12 0.00% 12 0.01% 246 0.01% India
28 11 0.00% 11 0.01% 85 0.00% Italy
29 9 0.00% 9 0.01% 278 0.01% Non-Profit Organization
30 9 0.00% 9 0.01% 160 0.01% Czech Republic

***

Sufi Forum İstatistikleri - Kasım 2009

Top 30 of 44 Total Countries


# Hits Files KBytes Country
1 86400 53.43% 47126 50.23% 856615 50.61% Unresolved/Unknown
2 53085 32.83% 31277 33.34% 442710 26.15% Turkey
3 8265 5.11% 3809 4.06% 105519 6.23% Network
4 5874 3.63% 5724 6.10% 175026 10.34% US Commercial
5 2939 1.82% 1168 1.24% 24361 1.44% United Kingdom
6 1718 1.06% 1513 1.61% 14240 0.84% Germany
7 913 0.56% 910 0.97% 32070 1.89% Russian Federation
8 563 0.35% 491 0.52% 3907 0.23% Netherlands
9 477 0.29% 477 0.51% 4521 0.27% Sweden
10 243 0.15% 243 0.26% 11380 0.67% Non-Profit Organization
11 227 0.14% 162 0.17% 1598 0.09% Austria
12 158 0.10% 149 0.16% 1012 0.06% Belgium
13 109 0.07% 104 0.11% 655 0.04% Switzerland
14 82 0.05% 82 0.09% 2407 0.14% Israel
15 74 0.05% 73 0.08% 2819 0.17% Latvia
16 66 0.04% 62 0.07% 742 0.04% India
17 64 0.04% 37 0.04% 574 0.03% Denmark
18 48 0.03% 48 0.05% 1894 0.11% Brazil
19 46 0.03% 46 0.05% 1464 0.09% Luxembourg
20 42 0.03% 40 0.04% 252 0.01% Greece
21 41 0.03% 41 0.04% 514 0.03% Saudi Arabia
22 37 0.02% 35 0.04% 2145 0.13% Estonia
23 29 0.02% 27 0.03% 181 0.01% Indonesia
24 26 0.02% 23 0.02% 128 0.01% Thailand
25 23 0.01% 22 0.02% 307 0.02% France
26 22 0.01% 22 0.02% 175 0.01% Japan
27 18 0.01% 18 0.02% 578 0.03% Ukraine
28 17 0.01% 17 0.02% 110 0.01% Norway
29 15 0.01% 15 0.02% 619 0.04% Chile
30 14 0.01% 14 0.01% 564 0.03% Hungary

***
Sufi Forum İstatistikleri - Aralık 2009

Top 30 of 48 Total Countries


# Hits Files KBytes Country
1 121240 49.17% 67801 45.34% 1134942 39.54% Unresolved/Unknown
2 104087 42.21% 64106 42.87% 1295132 45.12% Turkey
3 8815 3.58% 6779 4.53% 173851 6.06% Network
4 7732 3.14% 6857 4.59% 188368 6.56% US Commercial
5 1503 0.61% 1353 0.90% 19641 0.68% Germany
6 784 0.32% 783 0.52% 31568 1.10% Russian Federation
7 757 0.31% 453 0.30% 6952 0.24% United Kingdom
8 524 0.21% 460 0.31% 3460 0.12% Netherlands
9 134 0.05% 126 0.08% 782 0.03% Belgium
10 114 0.05% 106 0.07% 844 0.03% Switzerland
11 110 0.04% 95 0.06% 936 0.03% Austria
12 70 0.03% 37 0.02% 282 0.01% Bulgaria
13 67 0.03% 66 0.04% 2315 0.08% Israel
14 49 0.02% 48 0.03% 2032 0.07% Latvia
15 48 0.02% 45 0.03% 394 0.01% France
16 47 0.02% 40 0.03% 452 0.02% Macedonia
17 35 0.01% 18 0.01% 154 0.01% Australia
18 35 0.01% 35 0.02% 999 0.03% Brazil
19 35 0.01% 35 0.02% 234 0.01% Ghana
20 34 0.01% 32 0.02% 260 0.01% Czech Republic
21 27 0.01% 27 0.02% 1138 0.04% Japan
22 26 0.01% 26 0.02% 440 0.02% Indonesia
23 26 0.01% 24 0.02% 136 0.00% United States
24 25 0.01% 23 0.02% 187 0.01% Uzbekistan
25 24 0.01% 22 0.01% 181 0.01% Estonia
26 22 0.01% 21 0.01% 157 0.01% Denmark
27 21 0.01% 20 0.01% 251 0.01% Saudi Arabia
28 21 0.01% 21 0.01% 1028 0.04% Ukraine
29 20 0.01% 20 0.01% 90 0.00% Libya
30 19 0.01% 17 0.01% 111 0.00% Azerbaijan


Başa Dön Başa Dön
  Profil Özel mesaj gönder 
 

#

04.01.10, 15:56

Çevrimdışı
Kayıt: 04.12.09, 05:21
Mesajlar: 37
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 1

Sufi Forum İstatistikleri - 2009 YILI

Top 30 of 48 Total Countries


# Hits Files KBytes Country

1 93114 61.79% 43078 54.58% 868729 60.07% Unresolved/Unknown
1 101317 73.60% 53135 69.99% 881751 71.51% Unresolved/Unknown
1 102773 71.16% 50156 66.14% 964308 68.60% Unresolved/Unknown
1 58434 63.70% 34031 60.02% 607733 61.61% Unresolved/Unknown
1 47302 60.07% 24348 51.51% 382174 48.19% Unresolved/Unknown
1 39231 52.73% 25082 47.97% 358434 44.82% Unresolved/Unknown
1 32096 49.53% 24415 48.50% 330328 45.62% Unresolved/Unknown
1 61418 60.30% 34049 50.81% 660054 51.58% Unresolved/Unknown
1 102337 60.65% 52631 52.63% 1114033 51.51% Unresolved/Unknown
1 118041 47.06% 64335 48.38% 996096 44.94% Unresolved/Unknown
1 86400 53.43% 47126 50.23% 856615 50.61% Unresolved/Unknown
1 121240 49.17% 67801 45.34% 1134942 39.54% Unresolved/Unknown

TÜRKİYE
2 49499 32.85% 29573 37.47% 487877 33.74% Turkey
2 32128 23.34% 19619 25.84% 300844 24.40% Turkey
2 36014 24.93% 20564 27.12% 338999 24.12% Turkey
2 26145 28.50% 15882 28.01% 229780 23.29% Turkey
2 22987 29.19% 14852 31.42% 214606 27.06% Turkey
2 25452 34.21% 17922 34.28% 205966 25.75% Turkey
2 20816 32.13% 15213 30.22% 165350 22.84% Turkey
2 25296 24.84% 18368 27.41% 266925 20.86% Turkey
2 45881 27.19% 28828 28.83% 575011 26.59% Turkey
2 70224 27.99% 43761 32.91% 626611 28.27% Turkey
2 53085 32.83% 31277 33.34% 442710 26.15% Turkey
2 104087 42.21% 64106 42.87% 1295132 45.12% Turkey





3 8815 3.58% 6779 4.53% 173851 6.06% Network
4 7732 3.14% 6857 4.59% 188368 6.56% US Commercial

5 1503 0.61% 1353 0.90% 19641 0.68% Germany
6 784 0.32% 783 0.52% 31568 1.10% Russian Federation
7 757 0.31% 453 0.30% 6952 0.24% United Kingdom
8 524 0.21% 460 0.31% 3460 0.12% Netherlands
9 134 0.05% 126 0.08% 782 0.03% Belgium
10 114 0.05% 106 0.07% 844 0.03% Switzerland
11 110 0.04% 95 0.06% 936 0.03% Austria
12 70 0.03% 37 0.02% 282 0.01% Bulgaria
13 67 0.03% 66 0.04% 2315 0.08% Israel
14 49 0.02% 48 0.03% 2032 0.07% Latvia
15 48 0.02% 45 0.03% 394 0.01% France
16 47 0.02% 40 0.03% 452 0.02% Macedonia
17 35 0.01% 18 0.01% 154 0.01% Australia
18 35 0.01% 35 0.02% 999 0.03% Brazil
19 35 0.01% 35 0.02% 234 0.01% Ghana
20 34 0.01% 32 0.02% 260 0.01% Czech Republic
21 27 0.01% 27 0.02% 1138 0.04% Japan
22 26 0.01% 26 0.02% 440 0.02% Indonesia
23 26 0.01% 24 0.02% 136 0.00% United States
24 25 0.01% 23 0.02% 187 0.01% Uzbekistan
25 24 0.01% 22 0.01% 181 0.01% Estonia
26 22 0.01% 21 0.01% 157 0.01% Denmark
27 21 0.01% 20 0.01% 251 0.01% Saudi Arabia
28 21 0.01% 21 0.01% 1028 0.04% Ukraine
29 20 0.01% 20 0.01% 90 0.00% Libya
30 19 0.01% 17 0.01% 111 0.00% Azerbaijan


Başa Dön Başa Dön
  Profil Özel mesaj gönder 
 

#

02.02.10, 17:30

Çevrimdışı
Kayıt: 04.12.09, 05:21
Mesajlar: 37
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 1

Sufi Forum İstatistikleri - OCAK 2010

Top 30 of 49 Total Countries

# Hits Files KBytes Country


1 117079 53.68% 64516 51.20% 1047756 47.20% Unresolved/Unknown
2 78291 35.90% 42221 33.51% 691210 31.14% Turkey
3 8334 3.82% 5918 4.70% 159021 7.16% Network
4 8037 3.69% 7839 6.22% 224550 10.12% US Commercial
5 3073 1.41% 2661 2.11% 33910 1.53% Germany
6 520 0.24% 465 0.37% 5011 0.23% Netherlands
7 488 0.22% 477 0.38% 19072 0.86% Russian Federation
8 351 0.16% 295 0.23% 2999 0.14% Belgium
9 320 0.15% 320 0.25% 11476 0.52% Non-Profit Organization
10 282 0.13% 227 0.18% 4256 0.19% United Kingdom
11 272 0.12% 216 0.17% 2231 0.10% Italy
12 169 0.08% 168 0.13% 6891 0.31% Israel
13 142 0.07% 133 0.11% 1043 0.05% Switzerland
14 137 0.06% 128 0.10% 1225 0.06% Austria
15 79 0.04% 72 0.06% 585 0.03% Uzbekistan
16 61 0.03% 39 0.03% 451 0.02% Greece
17 39 0.02% 39 0.03% 1521 0.07% Ukraine
18 36 0.02% 36 0.03% 1367 0.06% Slovak Republic
19 35 0.02% 32 0.03% 330 0.01% Bulgaria
20 29 0.01% 27 0.02% 194 0.01% Algeria
21 28 0.01% 27 0.02% 217 0.01% Azerbaijan
22 27 0.01% 24 0.02% 264 0.01% Finland
23 26 0.01% 26 0.02% 215 0.01% Hong Kong
24 26 0.01% 23 0.02% 179 0.01% Sweden
25 25 0.01% 23 0.02% 188 0.01% Ghana
26 22 0.01% 22 0.02% 688 0.03% Latvia
27 20 0.01% 20 0.02% 134 0.01% France
28 19 0.01% 17 0.01% 109 0.00% Canada
29 18 0.01% 18 0.01% 127 0.01% Spain
30 18 0.01% 17 0.01% 108 0.00% Saudi Arabia


Başa Dön Başa Dön
  Profil Özel mesaj gönder 
 

#

01.03.10, 09:35

Çevrimdışı
Kayıt: 04.12.09, 05:21
Mesajlar: 37
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 1

Sufi Forum İstatistikleri - ŞUBAT 2010

Top 30 of 46 Total Countries


# Hits Files KBytes Country
1 120291 61.53% 56657 51.52% 981861 48.35% Unresolved/Unknown
2 54998 28.13% 34067 30.98% 486647 23.96% Turkey
3 9655 4.94% 9344 8.50% 299518 14.75% US Commercial
4 5043 2.58% 4720 4.29% 135903 6.69% Network
5 2078 1.06% 2057 1.87% 74913 3.69% Non-Profit Organization
6 1213 0.62% 1116 1.01% 9754 0.48% Germany
7 609 0.31% 569 0.52% 5329 0.26% Netherlands
8 450 0.23% 447 0.41% 18440 0.91% Russian Federation
9 167 0.09% 158 0.14% 1617 0.08% Switzerland
10 154 0.08% 147 0.13% 1791 0.09% Austria
11 87 0.04% 59 0.05% 361 0.02% Uzbekistan
12 65 0.03% 65 0.06% 2371 0.12% Israel
13 57 0.03% 53 0.05% 642 0.03% Greece
14 54 0.03% 54 0.05% 1924 0.09% Italy
15 49 0.03% 44 0.04% 843 0.04% Canada
